Контрольные цифры приёма граждан для обучения в ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» за счёт бюджета Московской области на 2026/2027 учебный год
СДАВШИХ 2 ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНА (ОГЭ)
| № п/п | Наименование профессии / специальности | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест | ||
|---|---|---|---|---|---|
| СП № 1 Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д.7 | |||||
| 1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
| 2 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
| СП № 2 Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д.2 | |||||
| 3 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 месяцев | 27 | ||
| 4 | 15.02.16 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
| 5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 27 | ||
| СП № 4 Московская область, г. Пушкино, ул.2-й Надсоновский проезд, д.3 | |||||
| 6 | 15.02.19 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | 28 | ||
| 7 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
| СП № 5 Московская область, Пушкинский район, рп Правдинский, ул. Студенческая, д.6 | |||||
| 8 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 1 год 10 месяцев | 26 | ||
