Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 2026/2027 учебном году
* Преимущественное право для 2 обязательных ОГЭ (Федеральный закон от 01.04.2025 № 40-ФЗ «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», Распоряжение Министерства образования Московской области 27.02.2026 № Р-132)
** На общих основаниях, конкурс аттестатов ( Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 28.10.2024) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»)
Более подробную информацию смотрите в Правилах приема
| № п/п | Профессия, специальность | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| СП 1 Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д.7 | |||||
| 1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ* | 1 год 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 2 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ** | 1 год 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 3 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства* | 1 год 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 4 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 30 | |
| 5 | 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 6 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| СП 2 Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д.2 | |||||
| 7 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов** | 1 год 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 8 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики** | 1 год 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 9 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков* | 1 год 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 10 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей* | 1 год 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 11 | 15.02.09 Аддитивные технологии** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 12 | 15.02.16 Технология машиностроения* | 3 года 10 месяцев |
Очная | 28 | |
| 13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 14 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 50 | |
| СП 3 Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д.3 | |||||
| 15 | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 16 | 42.02.01 Реклама** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 17 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 18 | 54.01.20 Графический дизайнер** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 19 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям)** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| СП 4 Московская область, г. Пушкино, ул.2-й Надсоновский проезд, д.3 | |||||
| 20 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов** | 1 год 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 21 | 15.01.35 Мастер слесарных работ* | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 22 | 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 26 | |
| 23 | 15.02.19 Сварочное производство* | 3 года 10 месяцев |
Очная | 28 | |
| 24 | 21.02.19 Землеустройство** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 26 | |
| 25 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 26 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| СП 5 Московская область, Пушкинский район, рп Правдинский, ул. Студенческая, д.6 | |||||
| 27 | 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства* | 1 год 10 месяцев |
Очная | 26 | |
| 28 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств** | 3 года 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 29 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 30 | 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 27 | |
| 31 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 32 | 35.02.18 Технология переработки древесины** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
| 33 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство** | 2 года 10 месяцев |
Очная | 25 | |
